Aufruf-Statistik für kuhn-eislingen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 27795
Summe der Dateien 18961
Summe Seiten 16517
Summe Besuche 5782
Summe in kb 419683
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1680
Summe der unterschiedlichen URLs 799
Summe der unterschiedlichen Verweise 132
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 490
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 262
Anfragen pro Tag 958 1721
Dateien pro Tag 653 1317
Seiten pro Tag 569 890
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 57 201
Besuche pro Tag 199 255
kb pro Tag 14472 27123
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 68.22% 18961
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 68
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.73% 204
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.12% 312
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.26% 1741
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 10.65% 2961
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.22% 618
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.62% 172
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 9.91% 2755

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1368 4.92% 1070 5.64% 635 3.84% 171 2.96% 78 4.64% 17600 4.19%
2 1615 5.81% 1317 6.95% 571 3.46% 190 3.29% 68 4.05% 23084 5.50%
3 1102 3.96% 744 3.92% 649 3.93% 166 2.87% 107 6.37% 11319 2.70%
4 1130 4.07% 706 3.72% 610 3.69% 155 2.68% 98 5.83% 14596 3.48%
5 1528 5.50% 1307 6.89% 460 2.79% 203 3.51% 83 4.94% 22079 5.26%
6 1721 6.19% 1273 6.71% 689 4.17% 187 3.23% 201 11.96% 21601 5.15%
7 1196 4.30% 629 3.32% 890 5.39% 162 2.80% 115 6.85% 13340 3.18%
8 1080 3.89% 815 4.30% 708 4.29% 162 2.80% 111 6.61% 27123 6.46%
9 734 2.64% 480 2.53% 524 3.17% 209 3.61% 86 5.12% 10608 2.53%
10 819 2.95% 388 2.05% 638 3.86% 208 3.60% 77 4.58% 9265 2.21%
11 851 3.06% 445 2.35% 569 3.44% 212 3.67% 93 5.54% 10905 2.60%
12 763 2.75% 430 2.27% 560 3.39% 236 4.08% 87 5.18% 10165 2.42%
13 1208 4.35% 626 3.30% 825 4.99% 229 3.96% 96 5.71% 14677 3.50%
14 765 2.75% 505 2.66% 537 3.25% 255 4.41% 159 9.46% 12572 3.00%
15 603 2.17% 434 2.29% 445 2.69% 205 3.55% 90 5.36% 7711 1.84%
16 836 3.01% 604 3.19% 542 3.28% 221 3.82% 78 4.64% 12130 2.89%
17 679 2.44% 358 1.89% 651 3.94% 188 3.25% 63 3.75% 7581 1.81%
18 779 2.80% 548 2.89% 415 2.51% 173 2.99% 71 4.23% 10708 2.55%
19 878 3.16% 538 2.84% 596 3.61% 177 3.06% 90 5.36% 12032 2.87%
20 689 2.48% 367 1.94% 539 3.26% 195 3.37% 61 3.63% 7353 1.75%
21 884 3.18% 478 2.52% 622 3.77% 175 3.03% 77 4.58% 11792 2.81%
22 895 3.22% 659 3.48% 485 2.94% 237 4.10% 85 5.06% 16048 3.82%
23 1071 3.85% 803 4.24% 655 3.97% 221 3.82% 98 5.83% 20413 4.86%
24 860 3.09% 633 3.34% 480 2.91% 224 3.87% 99 5.89% 17524 4.18%
25 644 2.32% 468 2.47% 387 2.34% 193 3.34% 66 3.93% 12231 2.91%
26 753 2.71% 561 2.96% 414 2.51% 177 3.06% 109 6.49% 15056 3.59%
27 655 2.36% 446 2.35% 459 2.78% 226 3.91% 115 6.85% 12059 2.87%
28 926 3.33% 743 3.92% 486 2.94% 239 4.13% 109 6.49% 21068 5.02%
29 763 2.75% 586 3.09% 476 2.88% 239 4.13% 115 6.85% 17044 4.06%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1114 4.01% 23 671 3.54% 27 810 4.90% 517 14979 3.57%
1 29 861 3.10% 18 526 2.77% 27 797 4.83% 376 10891 2.60%
2 24 720 2.59% 14 409 2.16% 19 556 3.37% 313 9074 2.16%
3 21 617 2.22% 11 344 1.81% 19 569 3.44% 418 12136 2.89%
4 25 736 2.65% 13 378 1.99% 22 646 3.91% 330 9573 2.28%
5 22 653 2.35% 11 338 1.78% 20 597 3.61% 330 9582 2.28%
6 23 689 2.48% 10 296 1.56% 22 651 3.94% 216 6264 1.49%
7 35 1029 3.70% 23 695 3.67% 22 650 3.94% 521 15121 3.60%
8 41 1212 4.36% 21 627 3.31% 28 833 5.04% 473 13715 3.27%
9 53 1544 5.55% 39 1156 6.10% 23 676 4.09% 868 25160 5.99%
10 44 1282 4.61% 29 864 4.56% 26 755 4.57% 571 16571 3.95%
11 47 1383 4.98% 34 995 5.25% 25 745 4.51% 832 24115 5.75%
12 51 1486 5.35% 35 1029 5.43% 30 880 5.33% 775 22489 5.36%
13 45 1328 4.78% 34 986 5.20% 23 678 4.10% 694 20113 4.79%
14 42 1245 4.48% 29 851 4.49% 23 670 4.06% 652 18905 4.50%
15 46 1350 4.86% 33 974 5.14% 22 643 3.89% 652 18904 4.50%
16 49 1440 5.18% 37 1086 5.73% 23 670 4.06% 841 24393 5.81%
17 43 1270 4.57% 29 868 4.58% 23 686 4.15% 730 21163 5.04%
18 45 1329 4.78% 35 1017 5.36% 19 577 3.49% 638 18514 4.41%
19 56 1638 5.89% 40 1166 6.15% 27 809 4.90% 857 24860 5.92%
20 46 1357 4.88% 36 1055 5.56% 22 660 4.00% 800 23203 5.53%
21 52 1509 5.43% 39 1157 6.10% 23 668 4.04% 917 26605 6.34%
22 46 1353 4.87% 36 1072 5.65% 26 770 4.66% 855 24782 5.90%
23 22 650 2.34% 13 401 2.11% 17 521 3.15% 296 8571 2.04%

Top 30 von 799 URLs
# Anfragen kb URL
1 7971 28.68% 132439 31.56% /wordpress/
2 829 2.98% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 266 0.96% 618 0.15% /wordpress/wp-login.php
4 166 0.60% 5402 1.29% /
5 124 0.45% 14003 3.34% /wordpress/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/MegacachingmitLemming.eundDachsbau_736/image
6 106 0.38% 3020 0.72% /wordpress/wp-content/themes/graphene/js/PIE.php
7 68 0.24% 2005 0.48% /usage/usage_201202.html
8 40 0.14% 4564 1.09% /wordpress/wp-content/uploads/2007/03/WindowsLiveWriter/UwehatteGeburtstag_898D/image
9 31 0.11% 3739 0.89% /wordpress/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/Kindermund_B319/image
10 29 0.10% 950 0.23% /wordpress/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/BloggenmitMicrosoftWriter_12F17/image
11 22 0.08% 2886 0.69% /usage/usage_201106.html
12 19 0.07% 8 0.00% /wordpress/xmlrpc.php
13 18 0.06% 27 0.01% /usage/
14 18 0.06% 2117 0.50% /usage/usage_201011.html
15 12 0.04% 1 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
16 12 0.04% 13 0.00% /wordpress/wp-admin/index-extra.php
17 11 0.04% 99 0.02% /readme.html
18 10 0.04% 342 0.08% /wordpress/wp-admin/load-scripts.php
19 10 0.04% 10 0.00% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 6 0.02% 54 0.01% /wordpress/readme.html
21 6 0.02% 0 0.00% /xmlrpc.php
22 5 0.02% 2 0.00% /usage/menu.html
23 5 0.02% 542 0.13% /usage/usage_201108.html
24 5 0.02% 0 0.00% /usage/usage_201112.html
25 5 0.02% 45 0.01% /wordpress//readme.html
26 5 0.02% 90 0.02% /wordpress/wp-admin/load-styles.php
27 5 0.02% 112 0.03% /wordpress/wp-admin/post.php
28 5 0.02% 0 0.00% /wordpress/xmlrpc.php/xmlrpc.php
29 4 0.01% 35 0.01% /Bilderalbum/Dezember/
30 4 0.01% 55 0.01% /wordpress/wp-admin/

Top 10 von 799 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7971 28.68% 132439 31.56% /wordpress/
2 124 0.45% 14003 3.34% /wordpress/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/MegacachingmitLemming.eundDachsbau_736/image
3 166 0.60% 5402 1.29% /
4 40 0.14% 4564 1.09% /wordpress/wp-content/uploads/2007/03/WindowsLiveWriter/UwehatteGeburtstag_898D/image
5 31 0.11% 3739 0.89% /wordpress/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/Kindermund_B319/image
6 106 0.38% 3020 0.72% /wordpress/wp-content/themes/graphene/js/PIE.php
7 22 0.08% 2886 0.69% /usage/usage_201106.html
8 18 0.06% 2117 0.50% /usage/usage_201011.html
9 68 0.24% 2005 0.48% /usage/usage_201202.html
10 1 0.00% 1857 0.44% /wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ufo_kampf_der_welten.wmv

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7971 28.68% 4114 84.03% /wordpress/
2 166 0.60% 519 10.60% /
3 266 0.96% 77 1.57% /wordpress/wp-login.php
4 68 0.24% 50 1.02% /usage/usage_201202.html
5 1 0.00% 38 0.78% /wordpress/wp-trackback.php
6 22 0.08% 19 0.39% /usage/usage_201106.html
7 18 0.06% 6 0.12% /usage/
8 5 0.02% 6 0.12% /wordpress/wp-admin/post.php
9 31 0.11% 6 0.12% /wordpress/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/Kindermund_B319/image
10 19 0.07% 6 0.12% /wordpress/xmlrpc.php

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7971 28.68% 4055 82.28% /wordpress/
2 166 0.60% 531 10.78% /
3 266 0.96% 94 1.91% /wordpress/wp-login.php
4 68 0.24% 49 0.99% /usage/usage_201202.html
5 1 0.00% 43 0.87% /wordpress/wp-trackback.php
6 106 0.38% 35 0.71% /wordpress/wp-content/themes/graphene/js/PIE.php
7 29 0.10% 19 0.39% /wordpress/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/BloggenmitMicrosoftWriter_12F17/image
8 31 0.11% 12 0.24% /wordpress/wp-content/uploads/2007/02/WindowsLiveWriter/Kindermund_B319/image
9 22 0.08% 11 0.22% /usage/usage_201106.html
10 40 0.14% 7 0.14% /wordpress/wp-content/uploads/2007/03/WindowsLiveWriter/UwehatteGeburtstag_898D/image

Top 30 von 1680 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2220 7.99% 828 4.37% 741 0.18% 454 7.85% dd20216.kasserver.com
2 1729 6.22% 1590 8.39% 20467 4.88% 311 5.38% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
3 1254 4.51% 0 0.00% 247 0.06% 17 0.29% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 1169 4.21% 12 0.06% 1697 0.40% 115 1.99% lasvegas-nv-datacenter.com
5 878 3.16% 833 4.39% 11296 2.69% 211 3.65% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
6 576 2.07% 45 0.24% 1066 0.25% 499 8.63% hsi-kbw-109-193-085-137.hsi7.kabel-badenwuerttemberg.de
7 497 1.79% 60 0.32% 228 0.05% 497 8.60% rate-limited-proxy-72-14-199-214.google.com
8 413 1.49% 4 0.02% 166 0.04% 139 2.40% crawl-66-249-72-65.googlebot.com
9 412 1.48% 1 0.01% 4 0.00% 411 7.11% hsi-kbw-046-005-183-126.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
10 348 1.25% 4 0.02% 131 0.03% 86 1.49% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
11 346 1.24% 323 1.70% 4279 1.02% 71 1.23% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
12 342 1.23% 287 1.51% 16868 4.02% 8 0.14% static.213-239-198-246.clients.your-server.de
13 257 0.92% 234 1.23% 10375 2.47% 133 2.30% 208.115.113.82
14 230 0.83% 0 0.00% 63 0.01% 1 0.02% 184.106.10.128
15 211 0.76% 156 0.82% 2378 0.57% 2 0.03% s2.960.clients.serverdeals.org
16 208 0.75% 153 0.81% 2268 0.54% 1 0.02% 83.149.126.98
17 184 0.66% 28 0.15% 1102 0.26% 10 0.17% static.87.54.4.46.clients.your-server.de
18 166 0.60% 132 0.70% 1691 0.40% 17 0.29% 76.72.167.163
19 140 0.50% 132 0.70% 1639 0.39% 34 0.59% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
20 135 0.49% 111 0.59% 1546 0.37% 13 0.22% 76.72.167.162
21 132 0.47% 114 0.60% 4892 1.17% 79 1.37% 208.115.113.92
22 131 0.47% 130 0.69% 2766 0.66% 1 0.02% p4feaece4.dip.t-dialin.net
23 126 0.45% 0 0.00% 25 0.01% 19 0.33% defenix.org
24 123 0.44% 5 0.03% 19 0.00% 123 2.13% rate-limited-proxy-72-14-199-196.google.com
25 111 0.40% 111 0.59% 1918 0.46% 1 0.02% p5b0f0edd.dip0.t-ipconnect.de
26 110 0.40% 94 0.50% 1147 0.27% 88 1.52% spider-93-158-149-31.yandex.com
27 107 0.38% 86 0.45% 1161 0.28% 1 0.02% p54a9745a.dip.t-dialin.net
28 106 0.38% 105 0.55% 700 0.17% 1 0.02% dslb-178-006-212-171.pools.arcor-ip.net
29 106 0.38% 72 0.38% 1422 0.34% 36 0.62% ec2-184-73-138-68.compute-1.amazonaws.com
30 106 0.38% 106 0.56% 1513 0.36% 1 0.02% p5488f4ed.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1680 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1729 6.22% 1590 8.39% 20467 4.88% 311 5.38% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
2 342 1.23% 287 1.51% 16868 4.02% 8 0.14% static.213-239-198-246.clients.your-server.de
3 878 3.16% 833 4.39% 11296 2.69% 211 3.65% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
4 257 0.92% 234 1.23% 10375 2.47% 133 2.30% 208.115.113.82
5 132 0.47% 114 0.60% 4892 1.17% 79 1.37% 208.115.113.92
6 346 1.24% 323 1.70% 4279 1.02% 71 1.23% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
7 78 0.28% 77 0.41% 3443 0.82% 46 0.80% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
8 63 0.23% 63 0.33% 3315 0.79% 21 0.36% 75.233.238.178.static.giga-dns.com
9 98 0.35% 98 0.52% 2769 0.66% 1 0.02% 171.18.29.130
10 131 0.47% 130 0.69% 2766 0.66% 1 0.02% p4feaece4.dip.t-dialin.net

Top 30 von 132 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12947 46.58% - (Direct Request)
2 505 1.82% http://www.google.de/imgres
3 323 1.16% http://www.assparadepussy.com/
4 205 0.74% http://www.freeslutwifesex.com/
5 194 0.70% http://www.8hotlatinas.com/
6 193 0.69% http://www.xsome.com/
7 173 0.62% http://www.giganticnaturalasses.com/
8 168 0.60% http://www.hairypussyfucked.net/
9 167 0.60% http://www.blackgirlyoung.com/
10 164 0.59% http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx
11 159 0.57% http://www.bigtitshugeasses.info/
12 159 0.57% http://www.hotbareteens.com/
13 156 0.56% http://www.nudebrazilteens.com/
14 155 0.56% http://collegeamateurs4u.com/
15 155 0.56% http://www.youngteenlesbians.info/
16 150 0.54% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
17 138 0.50% http://cheapsoftware4you.com/software/microsoft-windows-7-ultimate-x32-english.html
18 65 0.23% http://webcache.googleusercontent.com/search
19 64 0.23% http://www.google.at/imgres
20 42 0.15% http://backseatbangers-2.com/ex-wife-bangers0.html
21 36 0.13% http://www.google.de/url
22 35 0.13% http://www.google.com/search
23 33 0.12% http://www.google.com/imgres
24 31 0.11% http://www.google.at/search
25 28 0.10% http://www.bing.com/images/search
26 14 0.05% http://www.google.ch/imgres
27 13 0.05% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
28 12 0.04% http://www.zachay.de/
29 10 0.04% http://designerblueshoes596.blog.fc2.com/blog-entry-29.html
30 10 0.04% http://www.herr-rau.de/wordpress/blogroll

Top 20 von 67 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 11.03% innenputz
2 12 8.28% espressokocher explodiert
3 5 3.45% haustür einbau
4 5 3.45% holzdecke streichen
5 5 3.45% holzdecken streichen
6 4 2.76% badewanne einbauen
7 4 2.76% gerüste für treppenhäuser
8 4 2.76% holzdecke weiß streichen
9 4 2.76% holzdecken
10 4 2.76% innen putz
11 4 2.76% verputzen innen
12 3 2.07% a380 modellflugzeug
13 3 2.07% dachdämmung
14 3 2.07% espressokanne explodiert
15 3 2.07% haustür
16 2 1.38% espressokocher explosion
17 2 1.38% expressokocker explosion
18 2 1.38% fensterbänke
19 2 1.38% fensterbänke innen
20 2 1.38% holzdecke vorher streichen

Top 15 von 490 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7858 28.27% Browser: MSIE
2 5230 18.82% Browser: Firefox
3 4178 15.03% Spider: Googlebot
4 2541 9.14% Browser: Safari
5 1392 5.01% cronBROWSE v0.91
6 944 3.40% Apple-PubSub/65.28
7 832 2.99% Spider: MJ12bot
8 828 2.98% WordPress/3.3.1; http://www.kuhni.de/wordpress
9 597 2.15% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 4 subscribers; feed-id=15299553416085183111)
10 467 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 416 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 243 0.87% Browser: Opera
13 203 0.73% Spider: MSN Bot
14 176 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 99 0.36% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 3 subscribers; feed-id=15299553416085183111)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10219 36.77% 5618 29.63% 92832 22.12% Firmen (com)
2 6741 24.25% 5271 27.80% 119527 28.48% Netzwerke (net)
3 6030 21.69% 4806 25.35% 116684 27.80% Deutschland Deutschland
4 1242 4.47% 982 5.18% 26276 6.26% USA USA
5 675 2.43% 642 3.39% 13026 3.10% Oesterreich Oesterreich
6 595 2.14% 272 1.43% 9432 2.25% Unbekannte Adressen
7 417 1.50% 217 1.14% 5635 1.34% Russische Foederation Russische Foederation
8 360 1.30% 176 0.93% 3586 0.85% Organisationen (org)
9 225 0.81% 164 0.86% 2452 0.58% Niederlande Niederlande
10 163 0.59% 160 0.84% 2588 0.62% Schweiz Schweiz
11 161 0.58% 65 0.34% 3379 0.81% Australien Australien
12 130 0.47% 94 0.50% 5181 1.23% Brasilien Brasilien
13 105 0.38% 100 0.53% 2964 0.71% Frankreich Frankreich
14 96 0.35% 96 0.51% 1731 0.41% Daenemark Daenemark
15 68 0.24% 33 0.17% 1191 0.28% Europäische Union Europäische Union
16 55 0.20% 20 0.11% 1755 0.42% Ukraine Ukraine
17 40 0.14% 34 0.18% 382 0.09% Luxemburg Luxemburg
18 39 0.14% 35 0.18% 1238 0.29% Tuerkei Tuerkei
19 34 0.12% 17 0.09% 941 0.22% Moldawien Moldawien
20 31 0.11% 28 0.15% 1217 0.29% Schweden Schweden
21 28 0.10% 20 0.11% 412 0.10% Informationsanbieter (info)
22 28 0.10% 28 0.15% 373 0.09% Belgien Belgien
23 26 0.09% 24 0.13% 787 0.19% China China
24 20 0.07% 18 0.09% 447 0.11% Kanada Kanada
25 17 0.06% 11 0.06% 489 0.12% Indien Indien
26 17 0.06% 6 0.03% 314 0.07% Mexiko Mexiko
27 16 0.06% 9 0.05% 426 0.10% Polen Polen
28 14 0.05% 3 0.02% 169 0.04% Rumaenien Rumaenien
29 13 0.05% 5 0.03% 363 0.09% Spanien Spanien
30 13 0.05% 8 0.04% 93 0.02% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.23